Прайс на доставку, монтаж и дополнительные работы
vsesteklo.ru
Замер
| № | Вид работ | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Замер с 08:00 по 19:30 | от 1 до 4 (включительно) изделий | 3 000,00 руб. (сумма возврата при заказе) |
| 2 | Замер с 19:30 по 00:00 | от 1 до 4 (включительно) изделий | 6 000,00 руб. (3 000 руб. — сумма возврата при заказе) |
| 3 | Замер с 10:00 по 19:00 | от 4 и более конструкций | 3 000,00 руб. + 500,00 руб. за каждую конструкцию |
Доставка
Услуги доставки оплачиваются наличными либо безналичным способом оплаты (переводом на карту) после проверки продукции водителю‑экспедитору.
- Стоимость доставки до подъезда в пределах МКАД — 3 000 рублей.
- Стоимость доставки до подъезда за пределами МКАД — 3 000 рублей + 50 руб./км.
Условия:
- Заказчик обязуется предоставить подъезд автомобиля к подъезду/входу в здание на расстояние, не превышающее 8 метров. Высота машин — не более 2,7 м.
- В случае отсутствия бесплатного парковочного места заказчик (представитель заказчика) возмещает потраченные водителем средства на платную парковку.
- Служба доставки несёт материальную ответственность за целостность товара при его подъёме.
Душевые перегородки (монтаж)
| № | Наименование конструкции | Цена | Цена на монтаж в вечернее и ночное время (с 21:00 до 6:00) |
|---|---|---|---|
| 1 | СК 1 | 7 500,00 руб. | 12 750,00 руб. |
| 2 | СК 2 | 7 500,00 руб. | 12 750,00 руб. |
| 3 | СК 3 | 10 250,00 руб. | 17 425,00 руб. |
| 4 | СК 4 | 10 250,00 руб. | 17 425,00 руб. |
| 5 | СК 5 | 10 250,00 руб. | 17 425,00 руб. |
| 6 | СК 6 | 10 250,00 руб. | 17 425,00 руб. |
| 7 | СК 7 | 10 250,00 руб. | 17 425,00 руб. |
| 8 | СК 8 | 13 250,00 руб. | 22 525,00 руб. |
| 9 | СК 9 | 13 250,00 руб. | 22 525,00 руб. |
| 10 | СК 10 | 13 250,00 руб. | 22 525,00 руб. |
| 11 | СК 11 | 16 000,00 руб. | 27 200,00 руб. |
| 12 | СК 12 | 16 000,00 руб. | 27 200,00 руб. |
| 13 | СК 13 | 13 250,00 руб. | 22 525,00 руб. |
| 14 | СК 14 (стеклянные ограждения с 4 сторон) | от 20 000,00 руб. | расчёт производится менеджером |
| 15 | СК 15 | расчёт производится менеджером | расчёт производится менеджером |
| 16 | СК 16 | 16 000,00 руб. | 27 200,00 руб. |
Дополнительные работы
| № | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Обрамление открытых участков стекла «Профилем» | 1 000,00 руб. за одну сторону (профиль не входит в стоимость) |
| 2 | Вынос мусора (1 строительный мешок) | 1 000,00 руб. |
| 3 | Демонтаж старых конструкций | 3 000,00 руб. за один элемент |
| 4 | Вынос цельных/утилизированных элементов | по согласованию с замерщиком/монтажником |
* В случае когда габаритные размеры одного элемента конструкции превышают 2 200 мм по высоте или 1 000 мм по ширине, к стоимости монтажа добавляется 10 %.
** Такелажные работы в виде подъёма стеклянных изделий на 2 этаж и выше считаются отдельно и стоят 500 рублей за один элемент на 1 этаж. Цена может быть увеличена по причине сложного подъёма. В данный раздел не входит подъём лестничных ограждений.
*** Доставка осуществляется до подъезда (входной группы). Подъём на лифте составляет 500 руб. за один элемент. Ручной подъём по лестнице — 1 000 руб. за один этаж.
**** Ложный выезд на монтаж/замер оплачивается заказчиком в размере 3 000 руб.
Зеркала (монтаж)
| № | Наименование изделия | Цена за 1 кв.м | Расходные материалы |
|---|---|---|---|
| 1 | Зеркала | 3 500 руб. | Включены в стоимость |
| 2 | Зеркальные панно | 4 500 руб. | Включены в стоимость |
| 3 | Зеркала с подсветкой | 4 000 руб. | Включены в стоимость |
Лестничные ограждения
| № | Наименование изделия | Цена за 1 кв.м | Расходные материалы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лестничные ограждения (на косоур) | 6 000 руб. | Включены в стоимость |
| 2 | Прямые элементы (устанавливаемые на ровный промежуток) | 4 000 руб. | Включены в стоимость |
| 3 | Перила | 500 руб. за 1 метр (в случае необходимости фрезерования — 1 500 руб./м) | Включены в стоимость |
Демонтажные работы
| № | Наименование изделия | Цена за 1 кв.м / элемент | Расходные материалы |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж зеркал | 1 500 руб. за 1 м² | 5 000 руб. оплачивается отдельно либо приобретается заказчиком самостоятельно |
| 2 | Демонтаж душевых ограждений | 3 500 руб. за один элемент | 5 000 руб. оплачивается отдельно либо приобретается заказчиком самостоятельно |
| 3 | Лестничные ограждения | 3 500 руб. за один элемент | — |
| 4 | Офисные перегородки | 3 500 руб. за один элемент и 500 руб. за профиль без сохранения товарного вида | — |
| 5 | Утилизация | 1 000 руб. за один строительный мешок объёмом не более 50 литров | Мешки покупаются самостоятельно (демонтажником) |
* В случае отсутствия специального контейнера для данного вида отходов демонтажник вправе взять дополнительную оплату за утилизацию — рассчитывается индивидуально.
Минимальные цены на изготовление СК
| № | Наименование конструкции | Цена |
|---|---|---|
| 1 | СК 1 | от 15 000 руб. |
| 2 | СК 2 | от 15 000 руб. |
| 3 | СК 3 | от 21 000 руб. |
| 4 | СК 4 | от 17 000 руб. |
| 5 | СК 5 / СК 5У | от 18 200 руб. |
| 6 | СК 6 / СК 6У | от 18 200 руб. |
| 7 | СК 7 / СК 7У | от 19 000 руб. |
| 8 | СК 8 / СК 8У / СК 8Т | от 22 000 руб. |
| 9 | СК 9 / СК 9У | от 24 000 руб. |
| 10 | СК 10 / СК 10У | от 22 000 руб. |
| 11 | СК 11 / СК 11У | от 31 000 руб. |
| 12 | СК 12 / СК 12У / СК 12 складного формата | от 21 000 руб. |
| 13 | СК 13 | от 24 000 руб. |
| 14 | СК 14 (стеклянные ограждения с 4 сторон) | от 49 000 руб. |
| 15 | СК 15 | от 35 000 руб. |
| 16 | СК 16 | от 23 000 руб. |
Важные примечания и дополнительные условия
- Цены, указанные в прайс‑листе, актуальны на момент публикации и могут быть изменены Оператором без предварительного уведомления.
- Окончательная стоимость работ определяется после проведения замера и согласования всех параметров конструкции.
- В случае необходимости выполнения работ в выходные и праздничные дни стоимость услуг может быть увеличена на 20 %.
- При обнаружении скрытых дефектов или особенностей объекта (стены, перекрытия и т. д.), влияющих на технологию монтажа, стоимость работ может быть пересмотрена.
- Все цены указаны в рублях РФ, включая НДС.
Порядок оплаты
- Предварительный расчёт стоимости работ производится менеджером на основании заявки клиента.
- После замера и составления детальной сметы клиент вносит предоплату в размере 50 % от общей суммы (если иное не оговорено отдельно).
- Оставшаяся сумма оплачивается после завершения монтажных работ и подписания акта приёма‑сдачи.
- Оплата производится наличными или безналичным переводом на реквизиты Оператора.
Гарантии
Оператор гарантирует:
- использование качественных материалов и комплектующих;
- соблюдение сроков выполнения работ, оговорённых в договоре;
- выполнение работ квалифицированными специалистами;
- гарантийный срок на выполненные работы — 12 месяцев с момента подписания акта приёма‑сдачи (если иное не предусмотрено договором).
Контакты для уточнения стоимости и оформления заказа
Для получения подробной консультации, расчёта стоимости или оформления заявки вы можете:
- позвонить по телефону: +7(926)-642-38-16;
- отправить запрос на электронную почту: info@vsesteklo.ru;
- оставить заявку на сайте: https://vsesteklo.ru.
Обратите внимание: данный прайс‑лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Окончательная стоимость услуг определяется индивидуально для каждого заказа на основании замера и спецификации работ.